Цены на демонтажные услуги
Цены на демонтаж перегородок
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Очистка от плиточного клея | кв.м | 150 |
| Зачистка швов плитки | кв.м | 150 |
| Снятие плитки с стен (без сохранения) | кв.м | 150 |
| Очистка стен от обоев | кв.м | 150 |
| Демонтаж «жидких» обоев | кв.м | 180 |
| Удаление побелки со стен | кв.м | 150 |
| Снятие шпатлевки с поверхностей | кв.м | 150 |
| Снятие ВЭ краски с поверхности | кв.м | 120 |
| Очистка стен от масляной краски | кв.м | 250 |
| Шлифовка поверхности | кв.м | 120 |
| Создание насечек на стенах | кв.м | 130 |
| Снятие панелей ПВХ | кв.м | 100 |
| Снятие панелей ПВХ с каркасом. | кв.м | 150 |
| Удаление пластикового уголка | кв.м | 70 |
| Удаление штукатурки до 30 мм со стен | кв.м | 150 |
| Удаление штукатурки до 60 мм со стен | кв.м | 170 |
| Демонтаж штукатурки толщ. свыше 60 мм со стен | кв.м | 200 |
| Демонтаж маяков | п.м | 700 |
| Удаление перегородок в 1/2 кирпича | кв.м | 450 |
| Удаление перегородок в 1 кирпич | кв.м | 500 |
| Демонтаж перегородок в 1,5 кирпича | кв.м | 1000 |
| Демонтаж перегородок из бетона до 100 мм | кв.м | 1650 |
| Демонтаж перегородок из бетона до 200 мм | кв.м | 2500 |
| Демонтаж перегородок из пеноблока | кв.м | 300 |
| Демонтаж перегородок из ацеита и гипсолита | кв.м | 250 |
| Удаление деревянных перегородок | кв.м | 250 |
Цены на демонтаж стяжки
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от. изм, руб. |
| Снятие бетонных армированных полов толщиной до 50 мм. | кв.м | 300 |
| Снятие бетонных армированных полов толщиной до 100 мм. | кв.м | 600 |
| Демонтаж порога из бетона | п.м | 400 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчанной толщиной до 50 мм | кв.м | 200 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчанной толщиной до 100 мм | кв.м | 300 |
Цены на демонтаж плитки
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Снятие остатков клея. | кв.м | 130 |
| Очистка швов | п.м | 170 |
| Демонтаж керамической плитки со стен | кв.м | 130 |
Ценны на демонтаж ванной комнаты
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж смесителя | шт | 400 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | кв.м | 400 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 1200 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1700 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 1200 |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1200 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт | 1500 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 1200 |
| Демонтаж раковины | шт | 1200 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт | 1200 |
| Демонтаж унитаза | шт | 1200 |
| Демонтаж инсталляции | шт | 1200 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 1200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1200 |
| Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт | 1200 |
| Демонтаж радиатора отопления (с сохранением) | шт | 1500 |
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 800 |
| Демонтаж труб в/с | п.м | 300 |
| Демонтаж труб канализации | п.м | 300 |
Цены на демонтаж дверей
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж дверей металлических | шт | 2 100 |
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт | 1 000 |
| Демонтаж металлических входных дверей | шт | 3 100 |
| Демонтаж входных дверей ( пластик, дерево) | шт | 1 000 |
Цены на демонтаж обоев
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Удаление обоев со стены | кв.м | 150 |
| Удаление обоев с потолка | кв.м | 200 |
Цены на демонтаж кладки
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж кладки из кирпича в 1/2 кирпича | кв.м | 500 |
| Демонтаж кладки из кирпича в 1 кирпич | кв.м | 900 |
| Демонтаж кладки из кирпича в 1,5 кирпича | кв.м | 1200 |
Цены на демонтаж из ГКЛ
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж стены | кв.м | 250 |
| Демонтаж потолка | кв.м | 400 |
| Демонтаж короба | п.м | 400 |
Цены на демонтаж штукатурки
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Удаление штукатурки до 30 мм | кв.м | 200 |
| Удаление штукатурки до 60 мм | кв.м | 250 |
| Удаление штукатурки свыше 60 мм | кв.м | 280 |
| Демонтаж маяков | п.м | 100 |
Цены на демонтаж вентиляции
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
| Демонтаж вентилятора вытяжки | шт | 1 200 |
| Демонтаж вентилятора канала | шт | 1 200 |
| Демонтаж приточной системы | шт | 2 000 |
| Демонтаж приточно-вытяжной системы | шт | 2 000 |
| Демонтаж воздуховода | п.м | 150 |
Цены на демонтаж паркета
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Снятие паркетной доски | кв.м | 150 |
| Снятие паркета штучного на клею, мастике | кв.м | 200 |
| Снятие щитового паркета | кв.м | 200 |
| Снятие плинтуса ПВХ, дерево | п.м | 300 |
Цены на демонтаж кафеля
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Отбивка плиточного клея | кв.м | 150 |
| Расшивка плиточных швов | п.м | 190 |
| Снятие керамической плитки на стенах (без сохранения) | кв.м | 150 |
Цены на демонтаж ламината
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Снятие ламината | кв.м | 150 |
| Снятие плинтуса ПВХ, деревянного | п.м | 150 |
Цены на демонтаж линолеума
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Снятие линолеума | кв.м | 150 |
| Снятие плинтуса ПВХ, деревянного | п.м | 150 |
Цены на демонтаж балкона
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж крыши | кв.м | 700 |
| Демонтаж пола | кв.м | 200 |
| Демонтаж отделки | кв.м | 150 |
| Демонтаж оконного блока | кв.м | 350 |
| Демонтаж металлического ограждения | п.м | 1500 |
Цены на демонтаж металлоконстукций
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Простой демонтаж металлоконструкций | т | от 1000 |
| Демонтаж металлоконструкций средней сложности (высота производства работ от 5 м) | т | от 2000 |
| Сложный демонтаж металлоконструкций с привлечением спецтехники | т | от 3000 |
Цены на демонтаж кровли
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж металлической кровли | кв.м | 150 |
| Демонтаж мягкой кровли | кв.м | 150 |
| Демонтаж утеплителя | кв.м | 150 |
| Демонтаж обрешётки | кв.м | 150 |
| Демонтаж стропильной части крыши | кв.м | 250 |
| Демонтаж фанеры или другого листового материала | кв.м | 150 |
| Демонтаж водосточной системы | п.м | 150 |
Цены на демонтаж крыши
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж металлической крыши | кв.м | 150 |
| Демонтаж мягкой крыши | кв | 150 |
| Демонтаж утеплителя | кв | 150 |
| Демонтаж обрешётки | кв | 150 |
| Демонтаж стропильной части крыши | кв | 250 |
| Демонтаж фанеры или другого листового материала | кв | 150 |
| Демонтаж водосточной системы | п.м | 150 |
Цены на демонтаж перекрытий
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м | 1000 |
| Демонтаж ж/б перекрытий | кв.м | 1 200 |
Цены на демонтаж заборов
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж забора из профлиста | п.м | 250 |
| Демонтаж забора из дерева | п.м | 200 |
| Демонтаж забора из евроштакетника | п.м | 300 |
| Демонтаж забора из сетки рабицы | п.м | 150 |
| Демонтаж забора из сетки «Гиттер» | п.м | 200 |
| Демонтаж кирпичного забора | п.м | 1 500 |
Цены на демонтаж полов
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена отм, руб. |
| Снятие керамической плитки, керамогранита (без сохранения) | кв.м | 110 |
| Снятие мелкой керамической плитки, керамогранита 50х50 мм (без сохранения) | кв.м | 280 |
| Демонтаж мраморных плит | кв.м | 300 |
| Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | кв.м | 450 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | п.м | 85 |
| Демонтаж порога из плитки | п.м | 250 |
| Расшивка плиточных швов | кв.м | 150 |
| Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | п.м | 60 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | кв.м | 80 |
| Демонтаж паркета штучного на клею, мастике | кв.м | 100 |
| Демонтаж паркета щитового с лагами | кв.м | 135 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 45 |
| Демонтаж фанеры, ДВП 1 слой | кв.м | 65 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | кв.м | 135 |
| Удаление покрытия из битумной мастики | кв.м | 150 |
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | кв.м | 650 |
| Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами | кв.м | 170 |
| Демонтаж лаг | кв.м | 90 |
| Удаление слоев до 50 мм из керамзита, песка | кв.м | 80 |
| Удаление слоев до 100 мм из керамзита, песка | кв.м | 140 |
| Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 50 мм | кв.м | 280 |
| Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 100 мм | кв.м | 580 |
| Демонтаж бетонного порога | п.м | 390 |
| Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 50 мм | кв.м | 180 |
| Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 100 мм | кв.м | 290 |
Цены на демонтаж потолков
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж потолочного плинтуса | п.м | 60 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка | кв.м | 130 |
| Демонтаж натяжного потолка | кв.м | 100 |
| Демонтаж реечного потолка | кв.м | 130 |
| Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | кв.м | 100 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м | 135 |
| Демонтаж клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол,и т.д.) | кв.м | 100 |
| Снятие обоев | кв.м | 100 |
| Очистка потолка от шпатлевки | кв.м | 180 |
| Очистка потолка от «жидких» обоев | кв.м | 190 |
| Снятие побелки | кв.м | 130 |
| Очистка ВЭ краски | кв.м | 120 |
| Очистка от масляной краски | кв.м | 270 |
| Ошкуривание поверхности | кв.м | 120 |
| Нанесение насечек на потолок | кв.м | 130 |
| Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм | кв.м | 140 |
| Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм | кв.м | 240 |
| Расшивка трещин рустов | п.м | 150 |
| Расшивка меж-плиточных и других швов | п.м | 180 |
Цены на демонтаж сантехники
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
| Демонтаж смесителя | шт | 110 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | кв.м | 290 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 650 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1500 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 670 |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1200 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт | 1350 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 560 |
| Демонтаж раковины | шт | 300 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт | 450 |
| Демонтаж унитаза | шт | 550 |
| Демонтаж инсталляции | шт | 550 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 550 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 450 |
| Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт | 400 |
| Демонтаж радиатора отопления (с сохранением) | шт | 800 |
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 110 |
| Демонтаж труб в/с | мп | 110 |
| Демонтаж труб канализации | мп | 210 |
Цены на демонтаж электрики
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена от, руб. |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 90 |
| Демонтаж светильников точечных | шт | 110 |
| Демонтаж люстры, бра | шт | 220 |
| Демонтаж электрощита | шт | 650 |
| Демонтаж электрокабеля | мп | 20 |
| Демонтаж электроплиты | шт | 730 |
| Демонтаж электрополотенцесушителя | шт | 330 |
Цены на демонтаж окон
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
| Демонтаж пластиковых оконных блоков | шт | от 250 |
| Демонтаж деревянных оконных блоков | шт | от 300 |
| Демонтаж бетонных подоконников | шт | от 220 |
| Демонтаж пластиковых подоконников | мп | от 50 |
| Чистка откосов от штукатурки | мп | от 150 |
| Демонтаж откосовов из сэндвич панелей | мп | от 100 |